П Р Е Й С К У Р А Н Т | ||||
медицинских услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Сергиево-Посадская стоматологическая поликлиника" на платной основе | ||||
N п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг | Единица измерения | Цена услуги, руб. |
1. Стоматология терапевтическая | ||||
1.1 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 обследование | 513,00 |
1.2 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 осмотр | 270,00 |
1.3 | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 обследование | 432,00 |
1.4 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 обследование | 513,00 |
1.5 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 осмотр | 270,00 |
1.6 | В04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 обследование | 432,00 |
1.7 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 осмотр | 324,00 |
1.8 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 осмотр | 405,00 |
1.9 | А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1 манипуляция | 594,00 |
1.10 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 манипуляция | 594,00 |
1.11 | А03.07.001 | Люминисцентная стоматоскопия | 1 обследование | 324,00 |
1.12 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 манипуляция | 216,00 |
1.13 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 зуб | 1 296,00 |
1.14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 анестезия | 149,00 |
1.15 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 378,00 |
1.16 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 анестезия | 513,00 |
1.17 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 1 зуб | 189,00 |
1.18 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 снимок | 297,00 |
1.19 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 снимок | 1 296,00 |
1.20 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 обследование | 243,00 |
1.21 | А06.07.010.001 | Радиофизиография челюстно-лицевой области на этапах оказания медицинской помощи | 1 обследование | 189,00 |
1.22 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 обследование | 216,00 |
1.23 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 обследование | 1 620,00 |
1.24 | А22 07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 162,00 |
1.25 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 зуб | 270,00 |
1.26 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 квадранта | 1 053,00 |
1.27 | А16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппаратом AIR FLOW) | 2 челюсти | 2 484,00 |
1.28 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 162,00 |
1.29 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 зуб | 837,00 |
1.30 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 324,00 |
1.31 | А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область дёсен | 1 зуб | 405,00 |
1.32 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ручным методом) | 1 зуб | 189,00 |
1.33 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 162,00 |
1.34 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 162,00 |
1.35 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 зуб | 216,00 |
1.36 | А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 манипуляция | 324,00 |
1.37 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и зубов | 1 сеанс | 513,00 |
1.38 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 163,00 |
1.39 | А25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 163,00 |
1.40 | А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 1 сеанс | 135,00 |
1.41 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 зуб | 702,00 |
1.42 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 манипуляция | 270,00 |
1.43 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отчественных | 1 зуб | 2 349,00 |
1.44 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 2 889,00 |
1.45 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 1 656,00 |
1.46 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушениями контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 1 944,00 |
1.47 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 2 016,00 |
1.48 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 2 016,00 |
1.49 | А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров отечественных | 1 зуб | 2 619,00 |
1.50 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров импортных | 1 зуб | 3 159,00 |
1.51 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 1 863,00 |
1.52 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 2 322,00 |
1.53 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 2 256,00 |
1.54 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 2 376,00 |
1.55 | А16. 07.002.013 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) отечественных | 1 зуб | 2 781,00 |
1.56 | А16. 07.002.014 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в том числе изготовление виниров прямым способом) импортных | 1 зуб | 3 348,00 |
1.57 | А16. 07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 2 403,00 |
1.58 | А16. 07.002.016 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 2 835,00 |
1.59 | А16. 07.002.017 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов отечественных | 1 зуб | 2 403,00 |
1.60 | А16. 07.002.018 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов импортных | 1 зуб | 2 835,00 |
1.61 | А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки | 1 зуб | 216,00 |
1.62 | А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки | 1 зуб | 513,00 |
1.63 | А16.07.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения отечественных | 1 зуб | 2 781,00 |
1.64 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов с приминением материалов химического отверждения импортных | 1 зуб | 3 294,00 |
1.65 | А16. 07.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением отечественного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 4 104,00 |
1.66 | А16. 07.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба более 2/3 прямым способом с применением импортного фотокомпозита и анкерного штифта) | 1 зуб | 4 752,00 |
1.67 | А16.07.031.005 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием парапульпарного штифта с применением отечетсвенных материалов светового отверждения | 1 зуб | 3 051,00 |
1.68 | А16.07.031.006 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием парапульпарного штифта с применением импортных материалов светового отверждения | 1 зуб | 3 618,00 |
1.69 | А06.07.025.001 | Избирательное пришлифование твердых тканей зуба | 1 зуб | 162,00 |
1.70 | А16.07.025.003 | Полирование пломбы | 1 зуб | 324,00 |
1.71 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 162,00 |
1.72 | А16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 1 зуб | 324,00 |
1.73 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 162,00 |
1.74 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 324,00 |
1.75 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 189,00 |
1.76 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 135,00 |
1.77 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 корневой канал | 135,00 |
1.78 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 корневой канал | 1 593,00 |
1.79 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов отечественных) | 1 корневой канал | 216,00 |
1.80 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (с использованием цементов импортных) | 1 корневой канал | 243,00 |
1.81 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 486,00 |
1.82 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 корневой канал | 918,00 |
1.83 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 корневой канал | 1 053,00 |
1.84 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 корневой канал | 1 863,00 |
1.85 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с учетом силера (эндогерметика)) | 1 корневой канал | 891,00 |
1.86 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 корневой канал | 621,00 |
1.87 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 корневой канал | 270,00 |
1.88 | А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1 корневой канал | 864,00 |
1.89 | А16.07.002.14 | Восстановление зуба пломбой (восстановление дефекта пломбы материалом химического отверждения) | 1 зуб | 837,00 |
1.90 | А16.07.002.15 | Восстановление зуба пломбой (восстановление дефекта пломбы материалом из фотополимеров) | 1 зуб | 1 188,00 |
1.91 | А16.07.030.003 | Медикаментозная обработка корневого канала на этапах оказания медицинской помощи | 1 канал | 270,00 |
1.92 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1 исследование | 3 321,00 |
1.93 | А06.07.013.001 | Компьютерная томография верхней или нижней челюсти | 1 исследование | 2 106,00 |
1.94 | А16.07.019.1 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолокном) | 1 зуб | 1 404,00 |
2. Стоматология хирургическая | ||||
2.1 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 1 обследование | 513,00 |
2.2 | В01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 1 осмотр | 270,00 |
2.3 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 зуб | 594,00 |
2.4 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 972,00 |
2.5 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 1 593,00 |
2.6 | А16.07.001.004 | Удаление зуба (удаление стенки зуба) | 1 зуб | 270,00 |
2.7 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного и сверхкомплектного зуба | 1 операция | 1 890,00 |
2.8 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 лунка | 675,00 |
2.9 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 лунка | 540,00 |
2.10 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 операция | 1 404,00 |
2.11 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы алвеолярного отростка ( с помощью фрез в области 1-2 зубов) | 1 операция | 675,00 |
2.12 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 шов | 459,00 |
2.13 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 манипуляция | 594,00 |
2.14 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 манипуляция | 702,00 |
2.15 | А16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 шов | 459,00 |
2.16 | А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 манипуляция | 540,00 |
2.17 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 лунка | 567,00 |
2.18 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 операция | 540,00 |
2.19 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуба) | 1 операция | 3 072,00 |
2.20 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (2-х и более зубов) | 1 операция | 3 834,00 |
2.21 | А16.07.016 | Цистотомия и цистэктомия | 1 операция | 2 052,00 |
2.22 | А16.01.016 | Удаление атеромы (других новообразований мягких тканей полости рта (паппилома, фиброма, эпулис, ретенционная киста) | 1 операция | 1 404,00 |
2.23 | А16.07.089 | Гингивопластика | 1 операция | 2 322,00 |
2.24 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 1 операция | 2 322,00 |
2.25 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/ или иссечение капюшона) | 1 операция | 621,00 |
2.26 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 1 134,00 |
2.27 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 операция | 1 134,00 |
2.28 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 операция | 5 400,00 |
2.29 | А16.07.027 | Остеотомия челюсти (в области 2 зубов) | 1 операция | 1 296,00 |
2.30 | А16.07.045 | Вестибулопластика (в области 6 зубов) | 1 операция | 3 456,00 |
2.31 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 манипуляция | 216,00 |
2.32 | А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 1 челюсть | 3 699,00 |
2.33 | А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 челюсть | 783,00 |
2.34 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 операция | 2 403,00 |
2.35 | А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 1 манипуляция | 1 620,00 |
2.36 | А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1 манипуляция | 1 620,00 |
3. Физиотерапевтическое лечение | ||||
3.1 | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании суставов (височно-нижнечелюстной сустав) | 1 процедура | 285,00 |
3.2 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 285,00 |
3.3 | А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 1 процедура | 380,00 |
3.4. | А17.07.009 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 190,00 |
3.5 | А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 247,00 |
3.6 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процедура | 190,00 |
3.7 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процедура | 285,00 |
3.8 | А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 процедура | 190,00 |
3.9 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура | 247,00 |
3.10 | А22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 процедура | 190,00 |
4. Обследование, консультация, диагностика и планирование ортопедического лечения | ||||
4.1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 консультация | 612,00 |
4.2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 осмотр | 340,00 |
4.3 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе по индивидуальным параметрам | 1 исследование | 8 840,00 |
4.4 | А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе | 1 исследование | 1 360,00 |
4.5 | А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1 модель | 510,00 |
4.6 | А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1 модель | 1 802,00 |
4.7 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1 модель | 1 972,00 |
4.8 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1 оттиск | 578,00 |
4.9 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным оттискным материалом | 1 оттиск | 476,00 |
4.10 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым оттискным материалом класса А | 1 оттиск | 1 088,00 |
4.11 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым оттискным материалом класса С | 1 оттиск | 782,00 |
4.12 | А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом при наличии имплантов | 1 оттиск | 1 530,00 |
4.13 | А02.07.006 | Определение прикуса | 1 манипуляция | 306,00 |
4.14 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 манипуляция | 1 870,00 |
5. Несъемное протезирование | ||||
5.1 | А23.07.002.030.01 | Изготовление коронки пластамассовой,временной, изготовленной в полости рта | 1 коронка | 1 530,00 |
5.2 | А23.07.002.030.02 | Изготовление коронки пластамассовой,временной, с временнным штифтом, изготовленной в полости рта | 1 коронка | 2 210,00 |
5.3 | А23.07.002.030.03 | Изготовление коронки пластамассовой, изготовленной в зуботехнической лаборатории | 1 коронка | 2 550,00 |
5.4 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 коронка | 1 982,00 |
5.5 | А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 1 коронка | 3 060,00 |
5.6 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 1 коронка | 2 380,00 |
5.7 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 коронка | 4 080,00 |
5.8 | А23.07.002.029 | Изготовление металлоакриловой коронки на цельнолитом каркасе | 1 коронка | 5 100,00 |
5.9 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной | 1 коронка | 8 976,00 |
5.10 | А23.07.002.054.001 | Изготовление коронки металлокерамической | 1 коронка | 11 730,00 |
5.11 | А23.07.002.054.002 | Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой | 1 коронка | 12 410,00 |
5.12 | А23.07.002.054.003 | Изготовление коронки металлокерамической с изготовлением керамической десны | 1 коронка | 13 090,00 |
5.13 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой на основе оксида циркония | 1 коронка | 21 760,00 |
5.14 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба керамической коронкой на основе оксида циркония | 1 коронка | 25 330,00 |
5.15 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба виниром керамическим | 1 винир | 19 210,00 |
5.16 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой | 1 коронка | 24 480,00 |
5.17 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1 зуб | 1 700,00 |
5.18 | А23.07.002.0013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 1 фасетка | 2 890,00 |
5.19 | А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 1 лапка | 410,00 |
5.20 | А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1 спайка | 340,00 |
5.21 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части цельнолитой ) | 1 зуб | 3 808,00 |
5.22 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части литой металлоакриловой ) | 1 зуб | 4 590,00 |
5.23 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование пластмассовой промежуточной части ) | 1 зуб | 1 598,00 |
5.24 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокомпозитной ) | 1 зуб | 8 602,00 |
5.25 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части металлокерамической ) | 1 зуб | 11 220,00 |
5.26 | А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части на основе оксида циркония ) | 1 зуб | 20 740,00 |
5.27 | А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (использование промежуточной части керамической на основе оксида циркония ) | 1 зуб | 24 820,00 |
5.28 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой неразборной | 1 вкладка | 3 808,00 |
5.29 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой разборной | 1 вкладка | 4 590,00 |
5.30 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками металлокерамическими | 1 вкладка, 1 винир,1 полукоронка | 18 700,00 |
5.31 | А16.07.025.005 | Коррекция культи зуба после восстановления штифтовой конструкцией, перед повторной фиксацией ортопедической конструкции | 1 зуб | 680,00 |
6. Протезирование съемными пластиночными протезами | ||||
6.1 | А16.07.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (1-3 зубов) | 1 протез | 10 200,00 |
6.2 | А16.07.035.002 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (4-7зубов) | 1 протез | 11 900,00 |
6.3 | А16.07.035.003 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (8-13зубов) | 1 протез | 12 920,00 |
6.4 | А16.07.035.004 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами(с применением дополнительного элемента: денто-альвеолярный кламмер) | 1 кламмер | 340,00 |
6.5 | А16.07.035.005 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (армирование базис протеза) | 1 армирование | 1 360,00 |
6.6 | А16.07.035.006 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (коррекция протеза по оканчании гарантии) | 1 коррекция | 442,00 |
6.7 | А16.07.035.008 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (изоляция торуса, экзостоза ) | 1 торус | 340,00 |
6.8 | А16.07.035.009 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (термопластическими до 6 зубов) | 1 протез | 19 380,00 |
6.9 | А16.07.035.010 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (термопластическими 7-13 зубов) | 1 протез | 26 520,00 |
6.10 | А16.07.035.011 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (методом литьевого пресования до 6 зубов) | 1 протез | 25 160,00 |
6.11 | А16.07.035.012 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (методом литьевого пресования до 7-14 зубов) | 1 протез | 26 520,00 |
6.12 | А16.07.035.013 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (изготовление кламера гнутого из стальной проволки) | 1 кламмер | 340,00 |
6.13 | А16.07.035.014 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (изготовление литой телескопической пары - 1 пара) | 1 единица | 28 560,00 |
6.14 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 1 протез | 17 000,00 |
6.15 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование базиса протеза) | 1 армирование | 1 360,00 |
6.16 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (коррекция протеза по окончании гарантии) | 1 коррекция | 408,00 |
6.17 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка протеза клиническая) | 1 перебазировка | 2 040,00 |
6.18 | А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка протеза лабораторная) | 1 перебазировка | 2 584,00 |
6.19 | А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изоляция торуса, экзостоза) | 1 торус | 340,00 |
6.20 | А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление индивидуальной ложки) | 1 ложка | 2 312,00 |
6.21 | А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопластическими) | 1 протез | 33 490,00 |
6.22 | А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 1 шина | 3 808,00 |
6.23 | А16.07.023.001.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление функциональных и эстетических полных съемных протезов с индивидуализацией базиса) | 1 протез | 41 480,00 |
7. Изготовление бюгельных протезов | ||||
7.1 | А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (1 категория сложности) | 1 бюгель | 30 940,00 |
7.2 | А16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами ( 2 категория сложности) | 1 бюгель | 35 020,00 |
7.3 | А16.07.036.003 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (с кламерами, шинирующий) | 1 бюгель | 43 860,00 |
7.4 | А16.07.036.004 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (с кламероми и литым базисом) | 1 бюгель | 41 480,00 |
7.5 | А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 1 зуб | 1 190,00 |
7.6 | А23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1 фасетка | 2 380,00 |
7.7 | А16.07.036.005 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на аттачменте, простое, 1 замок) | 1 бюгель | 44 540,00 |
7.8. | А16.07.036.006 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на аттачменте, сложное, 2 замка) | 1 бюгель | 55 760,00 |
7.9 | А16.07.036.007 | Изготовление каркаса интерлока | 1 единица | 7 650,00 |
8. Починка протезов | ||||
8.1 | А23.07.002.035.01 | Приварка кламмера (1ед.) | 1 починка | 2 142,00 |
8.2 | А23.07.002.035.02 | Приварка кламмера (2ед.) | 1 починка | 2 250,00 |
8.3 | А23.07.002.036.01 | Приварка зуба (1ед.) | 1 починка | 1 400,00 |
8.4 | А23.07.002.036.02 | Приварка зуба (2ед.) | 1 починка | 1 470,00 |
8.5 | А23.07.002.036.03 | Приварка зуба (3ед.) | 1 починка | 1 554,00 |
8.6 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 починка | 1 462,00 |
8.7 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 починка | 1 496,00 |
8.8 | А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезам, лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция протеза | 1 единица | 1 530,00 |
8.9 | А16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами, лабораторный этап: замена матрицы замкового крепления (1ед.) | 1 починка | 3 740,00 |
8.10 | А16.07.035.015 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, лабораторный этап: ремонт протеза из термопласта | 1 починка | 4 590,00 |
9. Работы с имеющимися у пациента конструкциями | ||||
9.1 | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной (1ед.) | 1 коронка | 306,00 |
9.2 | А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой (1ед.) | 1 коронка | 680,00 |
9.3 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1ед.) | 1 фиксация | 340,00 |
9.4 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент материалом химического отверждения несъемных ортопедических конструкций (1ед.) | 1 фиксация | 442,00 |
9.5 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент материалом светового отверждения несъемных ортопедических конструкций (1ед.) | 1 фиксация | 816,00 |
10. Дентальная имплантация | ||||
10.1 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 единица) | 1 зуб | 29 325,00 |
